Home » rang-su-emax

| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | Đơn Vị | Giá |
| Răng Việt Nam | Răng | 150.000 |
| Răng Justy, Vita | Răng | 200.000 |
| Răng Composite | Răng | 250.000 |
| Răng sứ tháo lắp | Răng | 400.000 |
| Lưới lót chống gãy | Hàm | 1.000.000 |
| Khung titan | Hàm | 2.500.000 |
| Khung Ni-Cr | Hàm | 2.000.000 |
| Khung Cr-Co | Hàm | 3.000.000 |
| Nền bán hàm | Hàm | 1.500.000 |
| Nền toàn hàm | Hàm | 4.000.000 |
| Điều chỉnh bán hàm (mài chỉnh) | Bán hàm | 100.000 |
| Điều chỉnh toàn hàm trên dưới (mài chỉnh) | Liệu trình | 200.000 |
| Vá hàm gãy vỡ | Hàm | 200.000 |
| Đệm hàm | Hàm | 2.000.000 |
| Nền nhựa dẻo Bio-Soft | Hàm | 2.500.000 |
| Nền nhựa dẻo Bio-Soft (bán hàm) | Bán hàm | 1.500.000 |
| Móc dẻo cho hàm tháo lắp | Móc | 500.000 |
| Nền nhựa dẻo Nhật | Hàm | 15.000.000 |
| RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH | ||
| Răng sứ kim loại Ni-Cr | Răng | 1.200.000 |
| Răng sứ titan | Răng | 1.800.000 |
| Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | Răng | 2.500.000 |
| Răng toàn sứ – Không CAD/CAM | Răng | 3.000.000 |
| Răng sứ Paladium | Răng | 5.500.000 |
| Mão toàn sứ Zirconia-CAD/CAM | Răng | 5.000.000 |
| Mão toàn sứ Zirconia-Cercon HT/ Lava 3M (HT) | Răng | 5.500.000 |
| Mão toàn sứ IPS E.Max | Răng | 6.000.000 |
| Inlay/Onlay Zirconia-Lava Ultimate 3M (CAD/CAM) | Răng | 4.000.000 |
| Inlay/Onlay Ni-Cr | Răng | 1.000.000 |
| Inlay/Onlay Cr-Co | Răng | 2.000.000 |
| Inlay/Onlay Au-Pd | Răng | 5.000.000 |
| Inlay/Onlay Composite | Răng | 1.500.000 |
| Mão kim loại Full-Titan/Ni-Cr | Răng | 1.000.000 |
| Mão kim loại Cr-Co | Răng | 3.000.000 |
| Mão kim loại Au-Pd | Răng | 6.000.000 |
| Răng sứ Cad/Cam Không Mài Răng | Răng | 7.500.000 |

Support Online: Nguyễn Văn Lai
Email: benhvienkim@gmail.com